El clima de Turquia por meses
Para elegir la mejor época de tu viaje observa estos gráficos del tiempo en Turquía
Mes | Estambul | Antalya | ||
día | noche | día | noche | |
enero | +8.5°C | +3.2°C | +14.9°C | +6°C |
febrero | +9.1°C | +3.1°C | +15.5°C | +6.2°C |
marzo | +10.8°C | +4.2°C | +18°C | +8°C |
abril | +15.4°C | +7.7°C | +21.3°C | +11.2°C |
mayo | +20°C | +12.1°C | +25.5°C | +15°C |
junio | +24.5°C | +16.5°C | +30.9°C | +19.6°C |
julio | +26.5°C | +19.5°C | +34.2°C | +22.7°C |
agosto | +26.7°C | +20°C | +34.2°C | +22.7°C |
septiembre | +23.6°C | +16.8°C | +31.2°C | +19.3°C |
octubre | +19.1°C | +13°C | +26.6°C | +15.2°C |
noviembre | +14.7°C | +8.9°C | +21.1°C | +10.6°C |
diciembre | +10.8°C | +5.5°C | +16.6°C | +7.5°C |
Los mejores resorts en Turquía
Temperatura en Turquía
Los meses más cálidos en Turquía son: agosto y julio. Las temperaturas medias en estos meses oscilan entre los 34.2°C de día y los 22.7°C de noche.
Los meses más fríos son: enero y febrero. Las temperaturas medias en estos meses oscilan entre los 8.5°C de día y los 3.2°C de noche.
Los mejores hoteles en Turquía
Los destinos más populares del mundo
Temperatura del agua
La temperatura del agua media máxima en las playas de Estambul, en el mar de Mármara, se dan en agosto y julio y is 24-25°C.
La temperatura del agua media máxima en las playas de Antalya, en el mar Mediterráneo, se dan en agosto y julio y : 28 29°C.
Precipitaciones
Precipitaciones máximas en diciembre y enero, hasta 261 mm. Precipitaciones mínimas en julio y junio, hasta 32 mm.