
El clima de Italia por meses
Para elegir la mejor época de tu viaje observa estos gráficos del tiempo en Italia
Mes | Roma | Venecia | ||
día | noche | día | noche | |
enero | +12.1°C | +1.9°C | +5.8°C | -0.9°C |
febrero | +13.7°C | +3°C | +8.2°C | +0.7°C |
marzo | +16.1°C | +4.5°C | +12°C | +3.8°C |
abril | +19.2°C | +7.1°C | +16.3°C | +7.9°C |
mayo | +23.8°C | +10.7°C | +21.2°C | +12.3°C |
junio | +27.7°C | +14.3°C | +24.8°C | +15.9°C |
julio | +31.2°C | +16.7°C | +27.5°C | +17.8°C |
agosto | +30.9°C | +16.9°C | +27°C | +17.3°C |
septiembre | +27.6°C | +14.3°C | +23.6°C | +14.2°C |
octubre | +22.6°C | +10.3°C | +18.1°C | +9.4°C |
noviembre | +16.7°C | +6.1°C | +11.5°C | +4.2°C |
diciembre | +12.8°C | +3°C | +6.7°C | 0°C |
Temperatura en Italia
Los meses más cálidos en Italia son: julio y agosto. Las temperaturas medias en estos meses oscilan entre los 31.2°C de día y los 17.8°C de noche.
Los meses más fríos son: enero y diciembre. Las temperaturas medias en estos meses oscilan entre los 5.8°C de día y los -0.9°C de noche.
Los mejores resorts en Italia:






Los destinos más populares del mundo
Temperatura del agua
La temperatura del agua media máxima en las playas de Venecia, en el Adriático, se dan en agosto y julio y : 25 26°C.
Precipitaciones
Precipitaciones máximas en noviembre y octubre, hasta 120 mm. Precipitaciones mínimas en julio y agosto, hasta 63 mm.