
El clima de las playas de Italia por meses
Para elegir la mejor época de tu viaje observa estos gráficos del tiempo en las playas de Italia
Mes | San Remo | Rimini | ||
día | noche | día | noche | |
enero | +11.6°C | +6.6°C | +6.9°C | -0.3°C |
febrero | +12°C | +6.5°C | +9.2°C | +1.4°C |
marzo | +13.7°C | +7.9°C | +12.9°C | +3.9°C |
abril | +16.1°C | +10.1°C | +16.8°C | +7.1°C |
mayo | +19.4°C | +13.4°C | +21.4°C | +11°C |
junio | +23°C | +16.8°C | +25.2°C | +14.7°C |
julio | +26.4°C | +19.9°C | +27.9°C | +17.3°C |
agosto | +26.8°C | +20.2°C | +27.3°C | +17.1°C |
septiembre | +24°C | +17.8°C | +24.2°C | +14.5°C |
octubre | +20.3°C | +14.6°C | +19.1°C | +10.4°C |
noviembre | +15.3°C | +10.1°C | +12.9°C | +5.3°C |
diciembre | +12.6°C | +7.5°C | +8.5°C | +1.1°C |
Los mejores resorts en las playas de Italia
Temperatura en las playas de Italia
Los meses más cálidos en las playas de Italia son: agosto y julio. Las temperaturas medias en estos meses oscilan entre los 27.3°C de día y los 20.2°C de noche.
Los meses más fríos son: enero y febrero. Las temperaturas medias en estos meses oscilan entre los 6.9°C de día y los -0.3°C de noche.
Los mejores hoteles en las playas de Italia
Vuelos baratos a Playas de Italia
Los destinos más populares del mundo
Temperatura del agua
La temperatura del agua media máxima en las playas de San Remo, en el mar de Liguria, se dan en agosto y julio y is 23-24°C.
La temperatura del agua media máxima en las playas de Rimini, en el Adriático, se dan en agosto y julio y : 25 26°C.
El clima de las playas de Italia por meses
Precipitaciones
Precipitaciones máximas en octubre y febrero, hasta 97 mm. Precipitaciones mínimas en julio y junio, hasta 54 mm.