
El clima de las estaciones de esqui en Italia por meses
Para elegir la mejor época de tu viaje observa estos gráficos del tiempo en las estaciones de esquí en Italia
| Mes | Cervinia | Madonna di Campiglio | ||
| día | noche | día | noche | |
| enero | -8.2°C | -14.2°C | -0.2°C | -7°C |
| febrero | -8.1°C | -14.6°C | +0.7°C | -6.4°C |
| marzo | -8°C | -13.8°C | +3.5°C | -3.9°C |
| abril | -5.5°C | -11.8°C | +7.3°C | -0.4°C |
| mayo | -1.5°C | -7.5°C | +12°C | +3.6°C |
| junio | +1.2°C | -4.3°C | +15.9°C | +6.8°C |
| julio | +3.6°C | -1.6°C | +18.8°C | +9°C |
| agosto | +3.3°C | -1.6°C | +17.9°C | +8.7°C |
| septiembre | +1.5°C | -3.1°C | +15.1°C | +6.7°C |
| octubre | -1.4°C | -5.6°C | +9.9°C | +2.7°C |
| noviembre | -4.9°C | -10.5°C | +4°C | -2°C |
| diciembre | -7°C | -13°C | +0.5°C | -5.6°C |
Los mejores resorts en las estaciones de esquí en Italia
Temperatura en las estaciones de esquí en Italia
Los meses más cálidos en las estaciones de esquí en Italia son: julio y agosto. Las temperaturas medias en estos meses oscilan entre los 18.8°C de día y los 9°C de noche.
Los meses más fríos son: enero y febrero. Las temperaturas medias en estos meses oscilan entre los - 8.2°C de día y los -14.2°C de noche.
Los mejores hoteles en las estaciones de esquí en Italia
Vuelos baratos a Estaciones de esqui en Italia
Los destinos más populares del mundo
El clima de las estaciones de esqui en Italia por meses
Precipitaciones
Precipitaciones máximas en junio y mayo, hasta 148 mm. Precipitaciones mínimas en febrero y marzo, hasta 112 mm.